| 1. | Catharina is getrouwd met Elisa Marinus Stofregen op 31 mrt 1915 in Rotterdam. Elisa (zoon van Jacob Nicolaas Stofregen en Geertruida Antonia Oosthoek) is geboren op 08 jul 1895 in Rotterdam; is gestorven op 13 feb 1971 in Rotterdam. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: relatie onbekend. relatie en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Geertruida Antonia Stofregen Geertruida is getrouwd met Willem Willems op 06 jul 1938 in Rotterdam. Willem (zoon van Wijtze Willem Willems en Elizabeth Brouwer) is geboren op 18 jul 1916 in Rotterdam; is gestorven op 24 jan 1995 in Rotterdam. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Pieter Johannes Stofregen |
| 4. | Catharina Adriana Stofregen Catharina is getrouwd met Johannes Cornelis Jorem in Ja, datum echter onbekend. Johannes is geboren op 06 jul 1916 in Rotterdam; is gestorven op 22 nov 1965 in Veendam. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 5. | Anna Cornelia Stofregen |
| 6. | Johannes Wilhelmus Stofregen |
| 7. | Adriana Johanna Stofregen Adriana is getrouwd met Lubertus van Sinderen op 02 apr 1952. Lubertus en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 8. | Maria Stofregen |
| 9. | Johannes Wilhelmus van Breukelen Johannes is getrouwd met Jacoba Koestering op 12 apr 1933 in Rotterdam. Jacoba is geboren op 09 dec 1904 in Rotterdam; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 10. | Elizabeth is getrouwd met Arie van Riemsdijk op 21 jan 1959 in Rotterdam. Arie (zoon van Johannis Evert van Riemsdijk en Petronella Schreuders) is geboren op 13 sep 1930 in 's-Hertogenbosch; is gestorven op 31 mei 2007 in Schilperoortstraat 88b, Rotterdam. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 11. | Johannes Cornelis Jorem |
| 12. | Levend Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 13. | Petronella is getrouwd met Marcel Dietz in Ja, datum echter onbekend. Marcel en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 14. | Willem van Riemsdijk |
| 15. | Levend Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |