Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 jun 1720 | I21890 | |
| 2 | 20 aug 1724 | I21893 | |
| 3 | 10 mei 1716 | I21887 | |
| 4 | 12 dec 1717 | I21888 | |
| 5 | 04 jul 1723 | I21892 | |
| 6 | 12 sep 1719 | I21889 | |
| 7 | 1721 | I21891 | |
| 8 | 20 jul 1732 | I21895 | |
| 9 | 10 mrt 1715 | I21886 | |
| 10 | 16 apr 1741 | I17812 | |
| 11 | 12 aug 1742 | I17810 | |
| 12 | 14 mei 1744 | I17811 | |
| 13 | 27 okt 1748 | I21871 | |
| 14 | 23 jul 1747 | I12342 | |
| 15 | 25 jul 1745 | I21873 | |
| 16 | 27 okt 1748 | I21872 | |
| 17 | 21 dec 1684 | I21918 | |
| 18 | 25 dec 1714 | I8114 | |
| 19 | 22 jul 1708 | I8141 | |
| 20 | 16 mei 1694 | I21884 | |
| 21 | 15 jun 1727 | I21879 | |
| 22 | 10 sep 1713 | I8143 | |
| 23 | 22 jan 1731 | I21877 | |
| 24 | 13 dec 1705 | I8139 | |
| 25 | 01 feb 1739 | I17808 | |
| 26 | 08 okt 1691 | I8121 | |
| 27 | 26 mrt 1741 | I17809 | |
| 28 | 1686 | I8136 | |
| 29 | 03 dec 1713 | I21874 | |
| 30 | 15 feb 1716 | I8144 | |
| 31 | 08 mrt 1716 | I21875 | |
| 32 | 01 feb 1684 | I8137 | |
| 33 | 14 mrt 1734 | I21896 | |
| 34 | 29 jul 1736 | I21883 | |
| 35 | 26 aug 1731 | I21894 | |
| 36 | 18 sep 1718 | I21876 | |
| 37 | 23 dec 1689 | I8133 | |
| 38 | 28 sep 1738 | I21898 | |
| 39 | 09 jun 1720 | I21881 | |
| 40 | 28 sep 1721 | I21880 | |
| 41 | 08 sep 1687 | I8135 | |
| 42 | 25 nov 1696 | I21885 | |
| 43 | 08 mei 1729 | I21878 | |
| 44 | 04 jul 1717 | I21882 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug 1817 | I17808 |