Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 aug 1785 | I23468 | |
| 2 | 04 okt 1776 | I23467 | |
| 3 | 1768 | I654 | |
| 4 | 1770 | I22372 | |
| 5 | 21 okt 1779 | I3796 | |
| 6 | 02 sep 1821 | I20309 | |
| 7 | 14 dec 1828 | I20304 | |
| 8 | 01 jan 1832 | I20306 | |
| 9 | 13 mrt 1826 | I20310 | |
| 10 | 07 feb 1825 | I20302 | |
| 11 | 05 jan 1782 | I2334 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 apr 1730 | I2869 | |
| 2 | 12 dec 1734 | I17180 | |
| 3 | 23 apr 1741 | I17184 | |
| 4 | 12 dec 1728 | I17193 | |
| 5 | 21 aug 1785 | I23468 | |
| 6 | 06 okt 1776 | I23467 | |
| 7 | 11 sep 1768 | I654 | |
| 8 | 24 jun 1770 | I22372 | |
| 9 | 02 feb 1738 | I17182 | |
| 10 | 08 nov 1739 | I17183 | |
| 11 | 16 jan 1734 | I17177 | |
| 12 | 11 mrt 1736 | I17181 | |
| 13 | 28 okt 1731 | I17176 | |
| 14 | 16 apr 1730 | I17175 | |
| 15 | 22 jan 1747 | I17185 | |
| 16 | 31 okt 1779 | I3796 | |
| 17 | 13 jan 1782 | I2334 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 nov 1926 | I3107 | |
| 2 | 17 dec 1932 | I10308 | |
| 3 | 13 dec 1870 | I408 | |
| 4 | 26 dec 1872 | I273 | |
| 5 | 26 nov 1874 | I2551 | |
| 6 | 05 dec 1874 | I2550 | |
| 7 | 09 okt 1826 | I20309 | |
| 8 | 07 jun 1893 | I20306 | |
| 9 | 09 jul 1813 | I20294 | |
| 10 | 05 mei 1849 | I20300 | |
| 11 | 07 feb 1825 | I20302 | |
| 12 | 29 jul 1880 | I274 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gijsen / van Riemsdijk | 25 sep 1856 | F6843 |
| 2 | Papo / Kosters | 16 dec 1858 | F196 |
| 3 | van Deutekom / van Uitert | 04 feb 1887 | F1583 |
| 4 | Verweij / Kosters | 15 feb 1866 | F200 |