Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt 1805 | I1340 | |
| 2 | 24 mei 1787 | I14238 | |
| 3 | 20 aug 1781 | I14235 | |
| 4 | 24 apr 1780 | I14234 | |
| 5 | 23 aug 1783 | I14236 | |
| 6 | 14 nov 1785 | I14237 | |
| 7 | 10 mrt 1789 | I14239 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt 1805 | I1340 | |
| 2 | 27 mei 1787 | I14238 | |
| 3 | 25 aug 1781 | I14235 | |
| 4 | 30 apr 1780 | I14234 | |
| 5 | 24 aug 1783 | I14236 | |
| 6 | 20 nov 1785 | I14237 | |
| 7 | 15 mrt 1789 | I14239 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 mei 1840 | I10410 |