Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul 1859 | I2568 | |
| 2 | 01 jan 1893 | I361 | |
| 3 | 19 sep 1885 | I359 | |
| 4 | 11 feb 1888 | I358 | |
| 5 | 17 dec 1889 | I362 | |
| 6 | 26 dec 1886 | I357 | |
| 7 | 19 nov 1922 | I394 | |
| 8 | 30 aug 1892 | I360 | |
| 9 | 18 feb 1894 | I256 | |
| 10 | 16 mrt 1888 | I254 | |
| 11 | 01 jul 1889 | I252 | |
| 12 | 20 jul 1895 | I253 | |
| 13 | 18 jul 1891 | I255 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mrt 1860 | I2568 | |
| 2 | 22 mrt 1887 | I359 | |
| 3 | 13 sep 1901 | I358 | |
| 4 | 04 okt 1894 | I362 | |
| 5 | 06 jan 1887 | I357 | |
| 6 | 29 dec 1912 | I348 |