Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 51.7448817, Longitude (Lengte): 5.2597063Treffers 1 t/m 27 van 27
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan 1761 | I1448 | |
| 2 | 15 feb 1801 | I644 | |
| 3 | 23 okt 1701 | I21780 | |
| 4 | 26 feb 1769 | I1450 | |
| 5 | 18 okt 1705 | I21782 | |
| 6 | 18 jul 1706 | I21776 | |
| 7 | 22 okt 1713 | I21760 | |
| 8 | 26 jan 1696 | I21772 | |
| 9 | 03 feb 1704 | I21775 | |
| 10 | 17 nov 1737 | I21762 | |
| 11 | 13 okt 1743 | I21763 | |
| 12 | 14 mrt 1697 | I21778 | |
| 13 | 14 jun 1711 | I21785 | |
| 14 | 05 jun 1740 | I7258 | |
| 15 | 26 jun 1698 | I21773 | |
| 16 | 20 nov 1707 | I21783 | |
| 17 | 18 nov 1703 | I21781 | |
| 18 | 01 aug 1700 | I21774 | |
| 19 | 05 jun 1735 | I21764 | |
| 20 | 10 nov 1709 | I21784 | |
| 21 | 27 aug 1693 | I21771 | |
| 22 | 14 mrt 1697 | I14291 | |
| 23 | 21 feb 1706 | I14289 | |
| 24 | 18 okt 1709 | I14288 | |
| 25 | 03 mrt 1700 | I14290 | |
| 26 | 1739 | I21787 | |
| 27 | 1732 | I21788 | |
| 28 | 1743 | I21791 | |
| 29 | 1735 | I21790 | |
| 30 | 1723 | I21789 | |
| 31 | 04 sep 1718 | I14284 | |
| 32 | 25 aug 1709 | I14287 | |
| 33 | 06 dec 1716 | I14285 | |
| 34 | 17 jul 1714 | I14286 | |
| 35 | 09 mei 1723 | I14283 | |
| 36 | 07 mei 1741 | I7257 | |
| 37 | 08 mei 1803 | I7247 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mei 1822 | I1448 | |
| 2 | I644 | ||
| 3 | 29 mrt 1828 | I17731 | |
| 4 | 18 jul 1866 | I638 | |
| 5 | 02 feb 1906 | I3524 | |
| 6 | 03 mei 1916 | I690 | |
| 7 | 08 jun 1828 | I20752 | |
| 8 | 15 aug 1942 | I3529 | |
| 9 | 13 jan 1879 | I643 | |
| 10 | 12 mrt 1856 | I3502 | |
| 11 | 21 jan 1879 | I637 | |
| 12 | 12 dec 1826 | I1450 | |
| 13 | 27 jun 1844 | I7293 | |
| 14 | I18493 | ||
| 15 | 30 nov 1917 | I7212 | |
| 16 | 27 jul 1912 | I7270 | |
| 17 | 16 apr 1842 | I7264 | |
| 18 | 13 dec 1835 | I7263 | |
| 19 | 03 nov 1844 | I20755 | |
| 20 | 23 jun 1847 | I7336 | |
| 21 | 24 feb 1877 | I7335 | |
| 22 | 03 mei 1922 | I7267 | |
| 23 | 25 sep 1835 | I7261 | |
| 24 | 09 sep 1849 | I20753 | |
| 25 | 11 mei 1851 | I7265 | |
| 26 | 19 jul 1861 | I7297 | |
| 27 | 11 feb 1859 | I7247 | |
| 28 | 16 nov 1851 | I7248 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Akkerman / Valk | 23 feb 1794 | F307 |
| 2 | Juinen / van Geffen | 24 mrt 1854 | F2797 |
| 3 | Knijff / de Waal | 23 jul 1886 | F1296 |
| 4 | Smits / Akkerman | 18 mei 1822 | F301 |
| 5 | Smits / Brentjes | 05 dec 1855 | F25 |
| 6 | Smits / Verhoeks | 31 mei 1867 | F302 |
| 7 | Valck / de Kuiper | 27 jun 1717 | F7261 |
| 8 | Valck / de Rooij | 01 jun 1696 | F7259 |
| 9 | Valck / Driesen | 20 nov 1692 | F7262 |
| 10 | Valk / van Geffen | 08 mei 1768 | F654 |
| 11 | Valk / van Wel | 21 jun 1733 | F2793 |
| 12 | van den Bogaerd / Valk | 14 mrt 1723 | F7263 |
| 13 | van der Elst / van den Anker | 13 jun 1707 | F5025 |
| 14 | van der Elst / van Vlijmen | 07 jun 1744 | F5028 |
| 15 | van Geffen / Quik | 14 jun 1867 | F2796 |
| 16 | van Geffen / Smits | 19 apr 1849 | F2806 |
| 17 | van Geffen / Smits | 07 okt 1864 | F330 |
| 18 | van Geffen / van den Bogert | 07 okt 1837 | F2805 |
| 19 | van Geffen / van der Steeg | 29 aug 1845 | F2809 |
| 20 | van Geffen / Vink | 31 okt 1829 | F2780 |
| 21 | Wijnstekers / van Malsen | 02 okt 1897 | F6320 |