Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 51.8412156, Longitude (Lengte): 4.9814784Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I91 | ||
| 2 | 18 mei 1895 | I100 | |
| 3 | I106 | ||
| 4 | I102 | ||
| 5 | I207 | ||
| 6 | I202 | ||
| 7 | I101 | ||
| 8 | I104 | ||
| 9 | 1756 | I22367 | |
| 10 | 1761 | I14319 | |
| 11 | I125 | ||
| 12 | I129 | ||
| 13 | I1003 | ||
| 14 | 12 okt 1819 | I28 | |
| 15 | 21 jun 1822 | I19312 | |
| 16 | I120 | ||
| 17 | 19 okt 1869 | I111 | |
| 18 | 04 dec 1871 | I21 | |
| 19 | I116 | ||
| 20 | I118 | ||
| 21 | 22 mei 1840 | I1496 | |
| 22 | 08 aug 1878 | I6313 | |
| 23 | 20 jul 1838 | I1497 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1843 | I22367 | |
| 2 | 20 dec 1831 | I15604 |