Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 51.879931, Longitude (Lengte): 5.2876361Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3830 | ||
| 2 | 20 mrt 1887 | I13186 | |
| 3 | 13 jun 1869 | I3742 | |
| 4 | 20 feb 1871 | I3740 | |
| 5 | 04 jan 1872 | I3741 | |
| 6 | 1768 | I653 | |
| 7 | 26 apr 1922 | I395 | |
| 8 | 16 jul 1864 | I14072 | |
| 9 | 20 mei 1776 | I21974 | |
| 10 | 02 mei 1778 | I10410 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 dec 1768 | I653 | |
| 2 | 03 dec 1741 | I10411 | |
| 3 | 26 mei 1776 | I21974 | |
| 4 | 03 mei 1778 | I10410 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1904 | I400 | |
| 2 | 13 jun 1869 | I3742 | |
| 3 | 20 feb 1871 | I3740 | |
| 4 | 04 jan 1872 | I3741 | |
| 5 | 15 mrt 1814 | I14201 | |
| 6 | 06 nov 1831 | I10412 | |
| 7 | 22 mei 1819 | I14200 | |
| 8 | 04 mei 1819 | I10409 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Waal / van Kranenburg | 29 jun 1945 | F191 |
| 2 | van Oostrom / van Steenis | 10 mrt 1820 | F3841 |
| 3 | van Riemsdijk / van der Burg | 11 mrt 1921 | F128 |