Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 okt 1918 | I15645 | |
| 2 | 01 dec 1859 | I9172 | |
| 3 | 18 mrt 1861 | I9173 | |
| 4 | I5178 | ||
| 5 | 05 dec 1798 | I1280 | |
| 6 | 27 mei 1821 | I1278 | |
| 7 | 1759 | I10806 | |
| 8 | 1771 | I10805 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1701 | I5654 | |
| 2 | 20 nov 1699 | I5655 | |
| 3 | 30 apr 1697 | I5656 | |
| 4 | 08 dec 1769 | I21823 | |
| 5 | 10 mrt 1780 | I21828 | |
| 6 | 22 jul 1774 | I3174 | |
| 7 | 08 apr 1785 | I21829 | |
| 8 | 21 feb 1772 | I21824 | |
| 9 | 14 apr 1776 | I21825 | |
| 10 | 03 apr 1778 | I21826 | |
| 11 | 31 aug 1756 | I5326 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 okt 1918 | I15645 | |
| 2 | 17 dec 1859 | I9172 | |
| 3 | 16 nov 1861 | I9173 | |
| 4 | 02 mei 1828 | I3175 | |
| 5 | 25 jan 1871 | I1280 | |
| 6 | 18 nov 1996 | I14 | |
| 7 | 10 jun 1868 | I1279 | |
| 8 | 01 apr 1827 | I10805 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schelvis / Delia | 1718 | F7269 |
| 2 | Schelvis / Oostdijk | 02 mei 1795 | F582 |
| 3 | Schelvis / van Missem | 22 nov 1767 | F1311 |
| 4 | van den Blink / Pols | 07 mei 1743 | F583 |
| 5 | van den Blink / Schellevis | 29 apr 1819 | F580 |
| 6 | Willems / van den Blink | 01 sep 1847 | F33 |