Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun 1886 | I5430 | |
| 2 | 1 jan 1889 | I5435 | |
| 3 | 25 dec 1878 | I5433 | |
| 4 | 28 feb 1891 | I5436 | |
| 5 | 17 mrt 1881 | I5432 | |
| 6 | 6 dec 1876 | I5437 | |
| 7 | 24 feb 1884 | I5438 | |
| 8 | 02 okt 1918 | I15645 | |
| 9 | 01 dec 1859 | I9172 | |
| 10 | 18 mrt 1861 | I9173 | |
| 11 | I5178 | ||
| 12 | I5440 | ||
| 13 | 05 dec 1798 | I1280 | |
| 14 | 27 mei 1821 | I1278 | |
| 15 | 1759 | I10806 | |
| 16 | 1771 | I10805 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1701 | I5654 | |
| 2 | 20 nov 1699 | I5655 | |
| 3 | 30 apr 1697 | I5656 | |
| 4 | 08 dec 1769 | I21823 | |
| 5 | 10 mrt 1780 | I21828 | |
| 6 | 22 jul 1774 | I3174 | |
| 7 | 08 apr 1785 | I21829 | |
| 8 | 21 feb 1772 | I21824 | |
| 9 | 14 apr 1776 | I21825 | |
| 10 | 03 apr 1778 | I21826 | |
| 11 | 31 aug 1756 | I5326 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mei 1967 | I5435 | |
| 2 | 30 dec 1912 | I5436 | |
| 3 | 15 dec 1943 | I5348 | |
| 4 | 13 dec 1895 | I5437 | |
| 5 | 14 feb 1963 | I5438 | |
| 6 | 02 okt 1918 | I15645 | |
| 7 | 17 dec 1859 | I9172 | |
| 8 | 16 nov 1861 | I9173 | |
| 9 | 02 mei 1828 | I3175 | |
| 10 | 25 jan 1871 | I1280 | |
| 11 | 18 nov 1996 | I14 | |
| 12 | 12 apr 1907 | I5334 | |
| 13 | 10 jun 1868 | I1279 | |
| 14 | 01 apr 1827 | I10805 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 't Mannetje / van den Blink | 19 mrt 1874 | F2115 |
| 2 | Ribbe / 't Mannetje | 16 OKT 1907 | F2151 |
| 3 | Schelvis / Delia | 1718 | F7269 |
| 4 | Schelvis / Oostdijk | 02 mei 1795 | F582 |
| 5 | Schelvis / van Missem | 22 nov 1767 | F1311 |
| 6 | van den Blink / Pols | 07 mei 1743 | F583 |
| 7 | van den Blink / Schellevis | 29 apr 1819 | F580 |
| 8 | Willems / van den Blink | 01 sep 1847 | F33 |