
| Naam | Johannes Marinus Schreuders | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I9846 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Gerrit Schreuders ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Anneke Gijsberta Dekkers ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F3036 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Maria Herrewijn ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F3669 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |||||||||||