
| Naam | Jan Blankers | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I9839 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Jan Corstiaan Blankers ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Davina Adriana Millenaar ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2274 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Gerardina Wallert ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F3667 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |