
| Naam | Godefridus Stolk | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I7650 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Pieter Jacobus Stolk ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Cornelia Jansen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2912 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Maria Verkleij ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F2934 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |||||