
| Naam | Jan Stolk | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I7635 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Anthonie Stolk ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Annigje Schouten ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2913 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Dorothea Maria Oosterom ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2927 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |