
| Naam | Maria Elisabeth Janse | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I7014 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Johannes Marinus Janse ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Philippina Stofregen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2694 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Willem Johannes van Hecke ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2720 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |