
| Naam | Cornelis Udo | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I6673 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Gerrit Udo ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Cornelia Kosters, ged. 1776 ovl. 1817 (Leeftijd ~ 41 jaar) | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2596 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Steven Vermazen ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F2597 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |||