
| Naam | Cornelis Marinus Kosters | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I577 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Jan Kosters ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Catharina Brentjes ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F248 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Gerritje Udo ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F276 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |