
| Naam | Anna Maria Brentjes | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I4863 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Pieter Brentjes, geb. 21 nov 1797, Varik ovl. 14 mrt 1859, Waardenburg (Leeftijd 61 jaar) | |
| Moeder | Elizabeth Pellegrom ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F309 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Johan Peter Schungel ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1932 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |||||||