
| Naam | Gradus Kosters | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I476 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Jan Kosters, geb. 26 apr 1834, Heerewaarden ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Dirkje Termeer ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 22 jan 1857 | Heerewaarden |
| Gezins-ID | F227 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Petronella Hensen ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F232 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |||||||||||||||||