
| Naam | Maria Adriana Pluim | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I3758 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Frederik Pluim ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Cornelia Udo ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1507 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Jan Hendrik Bongaards ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1506 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |||