
| Naam | Johanna Elisabeth Frankevort | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I24693 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 15 nov 2026 | |
| Vader | Wilhelmus Frankevort ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Cornelia Anna Borsje ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F7603 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Johannes Baptista Roffelsen | |||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F8054 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 15 nov 2026 | |||||||||||||||||