
| Naam | Wilhelmina Maria van Wijk | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I18058 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Anthonie van Wijk ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jantje Hendrika de Waal ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F4446 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Martinus Johannes Kusters ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F6192 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |