
| Naam | Cornelis Stal | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I12884 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Pieter Stal ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jannetje Mulder ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F4596 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Rosina Maria Neitz ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F4617 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |||||||||||||