
| Naam | Jacobus Johannes Barto | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I11752 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Jacobus Johannes Barto ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Geertruij Strasters ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F4266 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Jannetje Bouwen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F4272 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |