
| Naam | Johannes Kosters | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I11368 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Jacobus Kosters, geb. 08 jul 1830, Heerewaarden ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Derkje Grada Verweij ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F204 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Hendrina de Heus ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F4158 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |||||||||||||||