
| Naam | Willem Pieter Johannes Simons | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I11118 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Johannes Simons ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Klaartje Krook ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F4072 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Annigje van Dijk ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F4081 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |