
| Naam | Anna Simons | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I11116 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Johannes Simons ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Klaartje Krook ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F4072 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Jacobus Marinus Snijders ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F4080 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |