
| Naam | Claris Krook | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I11099 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Pieter Koenraad Krook ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Dina Maria Berkhoudt ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F3462 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Sara Clara Jacoba Krook ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F4071 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |||